Barèmes
La visualizzazione delle tabelle è un'esclusiva degli iscritti a Simla. Potete utilizzarle qui sul sito Simlaweb o sulla nuova web APP installabile sul vostro cellulare.
DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003
Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
| Definizione | % | Categorie-mm-child | Categorie-mm-parent |
|---|---|---|---|
| Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice | 2-4 | Capo | Capo |
| Postumi di frattura del massiccio facciale o della mandibola (escluse le fratture dei condili mandibolari e le fratture delle ossa nasali) con turbe disfunzionali di lieve grado | 2-5 | Capo | Capo |
| Esiti di fratture del condilo mandibolare con modeste alterazioni funzionali dell'articolazione temporo mandibolare | 3-8 | Capo | Capo |
| Sindrome vertiginosa periferica da asimmetria labirintica compensata, strumentalmente accertata | 2-5 | Capo | Capo |
| Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale | 2-6 | Capo | Capo |
| Riduzione dell'olfatto fino alla perdita totale | ≤8 | Capo | Capo |
| Riduzione isolata del gusto fino alla perdita totale | ≤5 | Capo | Capo |
| Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve | ≤5 | Capo | Capo |
| Perdita di un incisivo centrale superiore | 1,25 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita di un incisivo laterale o di un incisivo centrale inferiore | 0,50 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita di un canino | 1,50 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita del primo premolare | 0,75 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita del secondo premolare | 0,75 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita del primo molare | 1,25 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita del secondo molare | 1 | Lesione dentarie | Capo |
| Perdita del terzo molare | 0,50 | Lesione dentarie | Capo |
| Riduzione monolaterale del visus per lontano, con acuta visiva dell'altro occhio pari a 10/10: | Lesioni oculari | Capo | |
| Visus residuo 9/10 | 1 | Lesioni oculari | Capo |
| Visus residuo 8/10 | 1 | Lesioni oculari | Capo |
| Visus residuo 7/10 | 3 | Lesioni oculari | Capo |
| Visus residuo 6/10 | 5 | Lesioni oculari | Capo |
| Visus residuo 5/10 | 7 | Lesioni oculari | Capo |
| Blefarospasmo, Lagoftalmo, Epifora, Ectropion, Entropion, obliterazione monolaterale delle vie lacrimali | ≤ 5 | Lesioni oculari | Capo |
| Necessità di fare uso di lenti correttive | ≤3 | Lesioni oculari | Capo |
| Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo | 2-6 | Rachide cervicale | Colonna vertebrale |
| Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo | ≤2 | Rachide cervicale | Colonna vertebrale |
| Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, e limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi radicolari strumentalmente accertati | 2-4 | Rachide cervicale | Colonna vertebrale |
| Esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione | 4-6 | Rachide dorsale | Colonna vertebrale |
| Esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo; a seconda della sede e della alterazione anatomica | ≤4 | Rachide dorsale | Colonna vertebrale |
| Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del tronco | 2-6 | Rachide lombare | Colonna vertebrale |
| Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del tronco | ≤2 | Rachide lombare | Colonna vertebrale |
| Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del tronco e con disturbi radicolari trofico- sensitivi strumentalmente accertati | 2-5 | Rachide lombare | Colonna vertebrale |
| Esiti di frattura sacrale o coccigea malconsolidata con conseguente sindrome algico- disfunzionale | 3-5 | Sacro e Coccige | Colonna vertebrale |
| Escursione articolare dello scapolo-omerale limitata globalmente di 1/3 (ad esempio: elevazione possibile per 110°, abduzione p er 90°e rotazioni per due terzi) | 9 d. - 7 n.d. | Spalla | Arto superiore |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare | ≤ 4 d. - ≤ 3 n.d. | Spalla | Arto superiore |
| Esiti di documentata lussazione di spalla con sfumate ripercurssioni funzionali | ≤ 5 d. - ≤ 4 n.d. | Spalla | Arto superiore |
| Flessione limitata, possibile per 90°(da 180°a 90 °) con prono-supinazione libera | 8 d. - 7 n.d. | Gomito | Arto superiore |
| Riduzione del movimento di prono-supinazione fino alla metà | ≤ 5 d. - ≤ 4 n.d. | Gomito | Arto superiore |
| Rigidità con riduzione di 2/3 della flesso estensione | 9 d. - 8 n.d. | Polso | Arto superiore |
| Instabilità della radio-carpica di grado medio da lesione legamentosa accertata strumentalmente | 3-6 d. - 2-5 n.d. | Polso | Arto superiore |
| Instabilità della radio-ulnare distale | ≤ 5 d. - ≤ 4 n.d. | Polso | Arto superiore |
| Esiti di frattura di scafoide con dolore e modica limitazione dei movimenti | ≤ 5 d. - ≤ 4 n.d. | Polso | Arto superiore |
| Rigidità con riduzione della metà della flesso estensione | 6 d. - 5 n.d. | Polso | Arto superiore |
| Perdita del medio | 7 d. - 6 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita dell'anulare | 6 d. - 5 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita del mignolo | 8 d. - 7 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita della falange ungueale dell'indice | 5 d. - 4 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita della falange ungueale del medio | 3 d. - 2 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 d. - 2 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita della falange ungueale del mignolo | 4 d. - 3 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 8 d. - 7 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita delle ultime due falangi del medio | 5 d. - 4 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 4 d. - 3 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 6 d. - 5 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Anchilosi dell'articolazione interfalangea del pollice in estensione | 5 d. - 4 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'indice | 9 d. - 6 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del medio | 6 d. - 5 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'anulare | 5 d. - 4 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del mignolo | 7 d. - 6 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | ≤ 4 d. - ≤ 3 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Esiti di frattura di ogni altro metacarpo, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | ≤ 3 d. - ≤ 2 n.d. | Mano | Arto superiore |
| Limitazione di 1/4 dei movimenti | 8 | Anca | Arto inferiore |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare | ≤4 | Anca | Arto inferiore |
| Flessione possibile fino a 90°(da 180°a 90°) | ≤9 | Ginocchio | Arto inferiore |
| Deficit dell'estensione tra 10°e 20° | 3-8 | Ginocchio | Arto inferiore |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare | ≤3 | Ginocchio | Arto inferiore |
| Lassità articolare da rottura totale di uno dei due legamenti collaterali non operata | 9 | Ginocchio | Arto inferiore |
| Lassità articolare da lieve a media conseguente a lesioni legamentose parziali o in esiti di interventi di ricostruzione di un legamento | 2-7 | Ginocchio | Arto inferiore |
| Esiti di meniscectomia parziale artroscopica senza limitazione funzionale | 2 | Ginocchio | Arto inferiore |
| Esiti di meniscectomia totale senza limitazione funzionale | 4 | Arto inferiore | |
| Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/2 | 6 | Arto inferiore | |
| Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3 | 4 | Arto inferiore | |
| Anchilosi isolata della sottoastragalica in posizione favorevole | 6 | Arto inferiore | |
| Limitazione dei movimenti articolari della sottoastragalica di 1/2 | 3 | Arto inferiore | |
| Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare | ≤ 3 | Arto inferiore | |
| Lesione legamentosa tibio-astragalica o peroneo-astragalica (a seconda del grado di instabilità clinicamente rilevabile) | 2-5 | Arto inferiore | |
| Anchilosi della I metatarso-falangea in posizione favorevole | 5 | Arto inferiore | |
| Anchilosi dell'interfalangea del I dito in posizione favorevole | 3 | Arto inferiore | |
| Perdita dell'alluce | 6 | Arto inferiore | |
| Perdita delle altre dita del piede a seconda del numero | ≤ 7 | Arto inferiore | |
| Esiti dolorosi di frattura dello scafoide tarsale o del cuboide o di un cuneiforme, con sfumate ripercussioni funzionali | ≤ 4 | Arto inferiore | |
| Estiti di frattura del I e del V metatarso | ≤ 3 | Arto inferiore | |
| Estiti di frattura del II o III o IV metatarso | ≤ 2 | Arto inferiore | |
| Accorciamento di 2 cm | 3 | Arto inferiore | |
| Esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore o di tibia ben consolidata, con persistenza di mezzi di sintesi, ma in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 5-7 | Arto inferiore | |
| Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia o femore ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | ≤ 4 | Arto inferiore | |
| Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di perone ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale | ≤ 2 | Arto inferiore | |
| Flebo-linfopatie arti inferiori - lieve edema regredibile mediante adeguata elastocompressione e sfumata discromia cutanea | ≤ 5 | Arto inferiore | |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura non articolare della scapola | 1-2 | Torace | |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola regolarmente consolidata senza limitazioni articolari | 1-2 | Torace | |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola consolidata con callo deforme e/o sovrapposizione dei monconi senza significativa limitazione articolare | 2-5 | Torace | |
| Frattura di clavicola evoluta in pseudoartrosi | 6 d. - 5 n.d. | Torace | |
| Esiti di lussazione sterno-claveare | ≤ 3 | Torace | |
| Persistente lussazione completa acromion-claveare | 5 d. - 4 n.d. | Torace | |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura dello sterno con callo deforme | 2-4 | Torace | |
| Sindrome algica da esiti anatomici di frattura di una costa radiologicamente rilevati | 1-2 | Torace | |
| Esiti anatomici di fratture costali multiple radiologicamente rilevate; per ogni costa consolidata con callo deforme e dolente | 1 | Torace | |
| Esito di pleurite traumatica monolaterale con abolizione del recesso costo-frenico | 1-3 | Torace | |
| Esiti attendibilmente dolorosi di frattura exstrarticolare di bacino ben consolidata e in 3-5 assenza o con sfumata ripercussione funzionale | 3-5 | ||
| Diastasi isolata della sinfisi pubica fino a 4 cm | 3-8 | ||
| Esiti di lesione epatica contusivo-emorragica e/o discontinuativa con funzionalità normale, eventualmente con modesti postumi aderenziali, a seconda della 5-8 estensione | 5-8 | ||
| Esiti di lesione renale contusivo-emorragica e/o discontinuativa ecograficamente 3-6 accertata con funzionalità normale, eventualmente con cicatrici | 3-6 | ||
| Perdita di un testicolo in età post-puberale con funzionalità normale del testicolo 5-8 superstite, a seconda dell'età | 5-8 | ||
| Perdita anatomica e/o funzionale di un ovaio in età fertile con funzionalità normale 5-8 dell'ovaio supersite, a seconda dell'età | 5-8 | ||
| Cicatrici che indeboliscono la parete addominale; per ogni 10 cm di lunghezza 2 | 2 | ||
| Laparocele, dimensioni entro cm 10 x 10 | 4-8 | ||
| Il pregiudizio estetico complessivo è lieve | ≤ 5 | ||
| Il pregiudizio estetico complessivo è da lieve a moderato | 6-9 |
BUONE PRATICHE CLINICHE DI VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITÁ PSICOFISICA COMPRESE TRA 10 E 100 PUNTI DI INVALIDITÁ PERMANENTE –Ed. 2025
| Descrizione | Invalidità |
|---|---|
| 1. MENOMAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC) | |
| Emiplegia: deambulazione con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto in lato dominante | 75% |
| Emiplegia: deambulazione con appoggio ed arto superiore funzionalmente perduto in lato non dominante | 70% |
| Monoplegia flaccida dell'arto superiore in lato dominante | 55% |
| Monoparesi dell'arto superiore dominante con lieve deficit di forza in base al grado di compromissione dei movimenti fini della mano | 30-35% |
| Monoplegia flaccida di un arto inferiore in rapporto all'utilizzo efficace di un tutore | 45-55% |
| Monoparesi dell'arto inferiore con lieve deficit di forza, andatura falciante possibile senza appoggio | 15-20% |
| Sindrome lobare cerebrale, in base alla gravità e alla responsività al trattamento farmacologico | 40-60% |
| Sindrome prefrontale psico organica forma gravissima | 65-80% |
| Sindrome prefrontale psico organica forma grave | 40-64% |
| Sindrome prefrontale psico organica forma lieve | 10-20% |
| Emisomatoagnosia forma lieve | 15-30% |
| Sindrome cerebellare stadio 6 scala FARS modificata | 91-100% |
| Sindrome cerebellare stadio 2 scala FARS modificata | 15-35% |
| Sindrome extrapiramidale in stadio 5, con soggetto obbligato a letto o su sedia a rotelle, totalmente dipendente nelle ADL | 90-96% |
| Sindrome extrapiramidale, in base alla gravità e alla responsività al trattamento farmacologico | 45-64% |
| Idrocefalo con derivazione a permanenza normotensivo | 15-20% |
| Disturbi neuro cognitivi in stadio 5 con necessità di assistenza globale e continuativa | 88-96% |
| Disturbi neuro cognitivi, in base alla gravità e alla responsività al trattamento farmacologico | 47-52% |
| Epilessia in trattamento farmacologico, con crisi a frequenza minima mensile e massima settimanale, a seconda del tipo di crisi, con discreta interferenza sul grado di svolgimento delle attività quotidiane | 20-50% |
| Tetraplegia completa | 96-100% |
| Tetraparesi in base al grado di compromissione dei singoli arti e funzionalità degli sfinteri | 50-90% |
| Paraplegia di origine midollare in assenza di controllo del tronco | 85% |
| Paraparesi con deficit di forza lieve/moderata, possibilità di deambulare senza appoggio a seconda del grado di deficit della funzionalità sfinteriale | 30-45% |
| Sindrome della cauda equina | 51-85% |
| Malattie demielinizzanti in stadio 1, con EDSS 1-3,5, deambulazione autonoma ed autosufficienza | 12-15% |
| Cefalea, in basa alla severità della patologia, alla frequenza mensile, alla responsività del trattamento farmacologico | 14-30% |
| Narcolessia farmacoresistente o con impossibilità di trattamento farmacologico, con notevole interferenza sulle normali attività quotidiane | 35-41% |
| Narcolessia di tipo 1 o di tipo 2 con assente/lieve interferenza sulle normali attività quotidiane | 13-17% |
| Nevralgia del trigemino, forma grave (a seconda della risposta al trattamento) | 23-28% |
| Nevralgia del trigemino, forma lieve-moderata (a seconda della risposta al trattamento) | 12-15% |
| 2. MENOMAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (SNP) | |
| Paralisi completa del plesso brachiale in lato dominante | 60% |
| Paralisi completa del plesso brachiale in lato non dominante | 55% |
| Sindrome radicolare superiore/inferiore in lato dominante | 45% |
| Sindrome radicolare superiore/inferiore in lato non dominante | 40% |
| Paralisi completa del nervo circonflesso in lato dominante | 18% |
| Paralisi completa del nervo circonflesso in lato non dominante | 15-18% |
| Paralisi totale alta del nervo radiale in lato dominante | 35% |
| Paralisi totale alta del nervo radiale in lato non dominante | 30% |
| Paralisi totale del nervo mediano in lato dominante | 36-40% |
| Paralisi totale del nervo mediano in lato non dominante | 32-35% |
| Paralisi totale alta del nervo ulnare in lato dominante | 25% |
| Paralisi totale alta del nervo ulnare in lato non dominante | 22% |
| Paralisi del nervo muscolo-cutaneo in lato dominante | 15% |
| Paralisi del nervo muscolo-cutaneo in lato non dominante | 12-13% |
| Paralisi alta del nervo ischiatico | 45% |
| Paralisi totale del nervo femorale | 30% |
| Paralisi del nervo gluteo inferiore | 15% |
| Paralisi totale dello SPE o dello SPI | 20-24% |
| 3. MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI PSICHICHE | |
| Disturbo da Stress Post-Traumatico – forma moderata complicata o grave | 23-29% |
| Disturbo da stress Post-Traumatico – forma moderata | 16-22% |
| Disturbo da Stress Post-Traumatico - forma lieve | 10-15% |
| Disturbo dell'Adattamento complicato | 13-19% |
| Disturbo dell'Adattamento non complicato | 8-12% |
| Disturbo d'ansia generalizzata – forma grave complicata | 22-28% |
| Disturbi dello spettro ansioso di entità lieve (disturbo d'ansia generalizzato in forma lieve; disturbo da attacchi di panico in forma lieve; fobie in forma lieve) | 10-13% |
| Disturbo depressivo maggiore grave forma con melanconia, sintomi psicotici, catatonia e tendenze suicide (Disturbo depressivo persistente) | 62-75% |
| Disturbo depressivo maggiore - forma grave con disturbi coesistenti ma senza melanconia e senza sintomi psicotici, oppure grave, con melanconia ma senza disturbi coesistenti e senza sintomi psicotici | 36-40% |
| Disturbo da dismorfismo corporeo - forma grave complicata | 25-31% |
| Disturbo da dismorfismo corporeo - forma lieve | 8-11% |
| Disturbo delirante - forma grave | 48-53% |
| Schizofrenia a decorso continuativo con perdita completa del funzionamento personale e condotte auto/etero aggressive | 90-97% |
| Schizofrenia a decorso continuativo con elevata disorganizzazione ideativo-comportamentale | 76-86% |
| Schizofrenia a decorso continuativo con comportamento moderatamente influenzato da deliri e allucinazioni | 50-56% |
| 4. MENOMAZIONI DEGLI ORGANI DI SENSO | |
| Anoftalmia bilaterale | 90% |
| Anoftalmia monolaterale senza possibilità di protesi estetica | 40% |
| Cecità assoluta bilaterale | 85% |
| Cecità monolaterale | 28-30% |
| Residuo campo visivo 3% | 75-80% |
| Residuo campo visivo <3% | 85% |
| Sordità completa bilaterale | 50% |
| Sordità completa unilaterale | 10-15% |
| Sordità completa bilaterale in età prelinguale | 65-80% |
| Sordità prelinguale con validi risultati dopo trattamento riabilitativo | 50-60% |
| Areflessia vestibolare monolaterale senza compenso | 12-20% |
| Areflessia vestibolare monolaterale senza compenso, con canalolitiasi, a seconda della frequenza delle crisi | 15-25% |
| Danno vestibolare con sintomi o segni di instabilità che limitano significativamente le attività più complesse della vita quotidiana (es. andare in bicicletta, guidare, etc.) con necessità di saltuaria assistenza | 25-34% |
| Anosmia strumentalmente accertata | 15% |
| 5. MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA 5.1 Menomazioni della Funzione muscolo-scheletrica – Cranio e massiccio faccialeSono previste solo voci afferenti pressoché unicamente alle lesioni di lieve entità (D.M. Salute 3 luglio 2003)5.2 MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA – RACHIDE E BACINO | |
| Esiti di frattura del dente dell'epistrofeo con apprezzabili ripercussioni funzionali | 13-25% |
| Esiti di frattura di un corpo vertebrale cervicale con deformazione somatica (riduzione di altezza del muro anteriore > al 50%) a seconda dei disturbi trofici sensitivi e deficit funzionale | 13-17% |
| Artrodesi della colonna cervicale in toto | 24-28% |
| Stenosi vertebrale Score 14-17 JOAC | 26-29% |
| Stenosi vertebrale Score 9-13 JOAC | 17-20% |
| Esiti di frattura dorsale vertebrale di Classe III (frattura di più corpi vertebrali, con compressione e/o cuneizzazione > 50%, con o senza frattura peduncolare e/o dell'elemento posteriore e con rilevante sintomatologia dolorosa senza indicazione chirurgica) | 13-16% |
| Artrodesi cervico-dorsale | 14-15% |
| Artrodesi di 9-12 corpi vertebrali dorsali | 20-23% |
| Artrodesi dorso lombare estesa da D10 a L2 | 25% |
| Esiti di frattura vertebrale lombare di Classe III (esiti di frattura di più corpi vertebrali, con compressione > 50 , con grave sintomatologia dolorosa, a seconda dei deficit trofico-sensitivi strumentalmente accertati, senza indicazione chirurgica) | 20-24% |
| Patologia lombare discale di Classe III (ernia discale o esiti di erniectomia a 1 o più livelli con grave quadro clinico disfunzionale, mielopatia sfumata o reticolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante o continua al distretto interessato, scarsamente responsiva alla terapia) | 13-19% |
| Bacino - esiti di fratture, diastasi complesse, trattate chirurgicamente, con moderata disfunzionalità residua | 12-18% |
| 5.3 MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA – ARTO SUPERIORE | |
| Perdita anatomica di entrambi gli arti superiori | 85-90% |
| Perdita anatomica di entrambe le mani | 80-85% |
| Perdita anatomica di un arto superiore in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace in lato dominante | 59-65% |
| Perdita anatomica di un arto superiore in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace in lato non dominante | 54-60% |
| Perdita anatomica totale della mano in rapporto alla possibilità di protesizzazione in lato dominante | 50-55% |
| Perdita anatomica totale della mano in rapporto alla possibilità di protesizzazione in lato non dominante | 45-50% |
| Perdita anatomica di pollice, indice e medio in lato dominante | 39-41% |
| Perdita anatomica di pollice, indice e medio in lato non dominante | 36-38% |
| Perdita anatomica del pollice in lato dominante | 22% |
| Perdita anatomica del pollice in lato non dominante | 20% |
| Anchilosi della scapolo-omerale in posizione favorevole in lato dominante | 29% |
| Instabilità di spalla di grado medio elevato in lato dominante | 15% |
| Esiti di frattura diafisaria dell'omero evoluta in pseudoartrosi in lato dominante | 11-14% |
| Esiti di frattura diafisaria dell'omero evoluta in pseudoartrosi (lato non dominante) | 8-10% |
| Anchilosi del gomito in massima flessione con prono-supinazione libera in lato dominante | 28% |
| Esiti in pseudoartrosi di frattura biossea dell'avambraccio a seconda del dismorfismo in lato dominante | 12-15% |
| Esiti in pseudoartrosi di frattura biossea dell'avambraccio a seconda del dismorfismo in lato non dominante | 10-13% |
| Anchilosi del polso in posizione sfavorevole in lato dominante | 22% |
| Anchilosi rettilinea del polso con prono-supinazione libera in lato dominante | 13% |
| 5.4 MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA – ARTO INFERIORE | |
| Perdita anatomica di entrambe le gambe a qualsiasi livello in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace | 58-65% |
| Perdita anatomica di entrambi i piedi a livello della tibio-tarsica in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace | 48-57% |
| Perdita anatomica dell'avampiede a livello delle basi metatarsali | 20-25% |
| Perdita anatomica dell'alluce con disarticolazione metatarso-falangea | 10-18% |
| Anchilosi d'anca in posizione sfavorevole (flessione 40°) | 36-39% |
| Limitazione del movimento di flessione dell'anca con escursione articolare possibile fino a 90°, associata a deficit degli altri movimenti | 11-20% |
| Limitazione del movimento di flessione dell'anca, con escursione articolare possibile fino a 90°, senza deficit degli altri movimenti | 10-12% |
| Limitazione del movimento di flessione dell'anca con escursione articolare possibile oltre 90°, associata a deficit degli altri movimenti | 5-15% |
| Esiti in pseudoartrosi di frattura diafisaria del femore | 15-18% |
| Anchilosi del ginocchio tra 175° e 180° | 24-28% |
| Limitazione del movimento di flessione del ginocchio con escursione articolare possibile tra 180° e 135° | 21-24% |
| Limitazione del movimento di flessione del ginocchio con arresto tra 135° e 90° ed estensione completa | 10-20% |
| Lassità articolare da rottura totale di uno dei due legamenti crociati non trattata chirurgicamente di grado grave | 10% |
| Esiti in pseudoartrosi di frattura della tibia | 11-14% |
| Accorciamento dell'arto inferiore di 8 cm | 15% |
| Triplice anchilosi (tibio-tarsica, sottoastragalica e mediotarsica in posizione favorevole) | 19-25% |
| Esiti frattura del calcagno a secondo del trattamento e con limitazione funzionale di grado moderato | 10% |
| Instabilità della tibiotarsica post traumatica grave pluridirezionale con necessità di utilizzo di tutore | 12-15% |
| 5.5 MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA – GABBIA TORACICA, PARETE ADDOMINALE, ERNIE Sono previste solo voci afferenti pressoché unicamente alle lesioni di lieve entità (D.M. Salute 3 luglio 2003)6. MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA | |
| Insufficienza respiratoria grave: FEV1: < 40% del previsto; FVC: < 40% del previsto; indice di Tiffeneau: < 0,6; DLCO: < 40% del previsto; complicanze extra polmonari: multiple e severe; PaO2: 50 mmHg | 44-68% |
| Insufficienza respiratoria moderata: FEV1: 40-59% del previsto; FVC: 40-59% del previsto; indice di Tiffeneau: 0,6-0,69; DLCO: 40-59% del previsto; complicanze extra polmonari: moderate; PaO2: 50-59 mmHg; grado di dispnea: moderato (MMRC 2 o Borg 3-4); ossigenoterapia a permanenza: talora necessaria; PaCO2: lievemente alterata (45-50 mmHg) | 21-26% |
| Insufficienza respiratoria lieve: FEV1: 60-80% del previsto; FVC: 60-80% del previsto; indice di Tiffeneau: 0,7-0,8; DLCO: 60-80% del previsto; complicanze extra polmonari: assenti o lievi; PaO2: > 60 mmHg; grado di dispnea: lieve (MMRC 0-1 o Borg 1-2); ossigenoterapia a permanenza: non necessaria; PaCO2: normale (35-45 mmHg) | 10-15% |
| Asma grave persistente: FEV1 < 60% del previsto, sintomi quotidiani, frequenti riacutizzazioni, presenza di complicanze extra polmonari (sinusite cronica, rinite allergica o poliposi nasale), PaO2 45 mmHg durante attacco acuto o ipercapnia in fase intercritica, uso frequente o quotidiano di farmaci di soccorso, come broncodilatatori a rapida insorgenza d'azione, e/o terapie di controllo ad alto dosaggio, come corticosteroidi inalatori o agenti biologici | 41-56% |
| Asma moderato persistente: FEV1 tra il 60-80% del previsto, sintomi presenti più di una volta alla settimana ma non quotidiani, riacutizzazioni occasionali, possibile presenza di complicanze extra polmonari (sinusite cronica, rinite allergica o poliposi nasale) ma meno frequenti e severe rispetto all'asma grave, PaO2 generalmente superiore a 60 mmHg durante attacco acuto, PaCO2 solitamente inferiore a 45 mmHg durante attacco acuto e assenza di ipercapnia in fase intercritica, uso periodico di farmaci di soccorso, come broncodilatatori a rapida insorgenza d'azione, e terapie di controllo a dosaggio moderato, come corticosteroidi inalatori o agenti biologici | 18-30% |
| Stenosi nasale serrata/assoluta bilaterale | 11-15% |
| Rinite allergica moderata-grave controllata attraverso l'impiego di farmaci sintomatici | 7-12% |
| Esiti di laringectomia con soddisfacente recupero della capacità fonatoria attraverso l'impiego di appositi devices | 30-35% |
| Disfonia severa | 24-29% |
| Perdita di un polmone con ottimale funzione vicariante dell'organo adelfo, in assenza di pregiudizi del sistema cardiocircolatorio | 25-30% |
| Esiti di trapianto polmonare con complicanze gravi e/o insufficienza respiratoria grave | 70-86% |
| Paralisi totale del diaframma con moderato deficit respiratorio | 18% |
| Sindrome delle apnee notturne di grado severo, con AHI > 30, importanti riflessi sul piano intellettivo e complicanze cardiovascolari | 35-43% |
| 7. MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE CARDIOVASCOLARE | |
| Cardiopatia in classe IV NYHA (incluse cardiopatie congenite classe IV, DIA con soggetti in condizioni scaduteDIV in condizioni scaduteCardiomiopatia dilatativa con insufficienza cardiaca grave o cardiomiopatia ipertrofica forma gravissimaStenosi mitralica gravissima scompensata, insufficienza mitralica scompensata graveStenosi aortica grave scompensata, insufficienza aortica severa gravemente sintomatica, coronaropatia gravissima) | 81-88% |
| Cardiopatia in classe II-III NYHA (incluse cardiopatie congenite classe II-III, DIA con soggetti in condizioni stabiliDIV in condizioni stabiliCardiomiopatia dilatativa con insufficienza cardiaca moderata o cardiomiopatia ipertrofica forma moderataStenosi mitralica moderatamente scompensata, insufficienza mitralica scompensata moderataStenosi aortica moderatamente scompensata, insufficienza aortica moderatamente sintomatica, coronaropatia moderata) | 33-46% |
| Turbe del ritmo potenzialmente maligne, con sintomatologia rilevante, non controllabili con terapia farmacologica e necessitanti impianto di pacemaker | 25-35% |
| Turbe del ritmo benigne, con sintomatologia lieve/moderata, controllabili con terapia farmacologica | 6-12% |
| Disturbi del ritmo sintomatici malgrado l'impianto di pacemaker | 36-44% |
| Fibrillazione atriale cronica in adeguato compenso con terapia farmacologica | 15-24% |
